Entre para salvar seus mapas e resultados. Grátis, sem cartão de crédito.
Entrar grátisFerramenta gratuita
Fases da Lua 2022
Todas as luas novas, quartos crescentes, luas cheias e quartos minguantes de 2022. Cada horário é o minuto exato em que a Lua atinge esse ângulo com o Sol, com o signo e o grau em que isso acontece.
2022 tem 12 luas cheias e 13 luas novas.
Os horários estão em UTC. Seu navegador mostra a data e a hora locais ao lado de cada um. Nada é enviado para lugar nenhum.
janeiro
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Lua nova | dom., 2 de jan. | 12°20′ Capricórnio | |
| Quarto crescente | dom., 9 de jan. | 19°27′ Áries | |
| Lua cheiaLua do Lobo | seg., 17 de jan. | 27°51′ Câncer | |
| Quarto minguante | ter., 25 de jan. | 5°33′ Escorpião |
fevereiro
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Lua nova | ter., 1 de fev. | 12°20′ Aquário | |
| Quarto crescente | ter., 8 de fev. | 19°46′ Touro | |
| Lua cheiaLua da Neve | qua., 16 de fev. | 28°00′ Leão | |
| Quarto minguante | qua., 23 de fev. | 5°17′ Sagitário |
março
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Lua nova | qua., 2 de mar. | 12°07′ Peixes | |
| Quarto crescente | qui., 10 de mar. | 19°50′ Gêmeos | |
| Lua cheiaLua da Minhoca | sex., 18 de mar. | 27°40′ Virgem | |
| Quarto minguante | sex., 25 de mar. | 4°33′ Capricórnio |
abril
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Lua nova | sex., 1 de abr. | 11°31′ Áries | |
| Quarto crescente | sáb., 9 de abr. | 19°24′ Câncer | |
| Lua cheiaLua Rosa | sáb., 16 de abr. | 26°46′ Libra | |
| Quarto minguante | sáb., 23 de abr. | 3°19′ Aquário | |
| Lua nova | sáb., 30 de abr. | 10°28′ Touro |
maio
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | seg., 9 de mai. | 18°23′ Leão | |
| Lua cheiaLua das Flores | seg., 16 de mai. | 25°18′ Escorpião | |
| Quarto minguante | dom., 22 de mai. | 1°39′ Peixes | |
| Lua nova | seg., 30 de mai. | 9°03′ Gêmeos |
junho
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | ter., 7 de jun. | 16°51′ Virgem | |
| Lua cheiaLua do Morango | ter., 14 de jun. | 23°25′ Sagitário | |
| Quarto minguante | ter., 21 de jun. | 29°46′ Peixes | |
| Lua nova | qua., 29 de jun. | 7°23′ Câncer |
julho
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | qui., 7 de jul. | 14°59′ Libra | |
| Lua cheiaLua do Cervo | qua., 13 de jul. | 21°21′ Capricórnio | |
| Quarto minguante | qua., 20 de jul. | 27°52′ Áries | |
| Lua nova | qui., 28 de jul. | 5°39′ Leão |
agosto
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | sex., 5 de ago. | 13°02′ Escorpião | |
| Lua cheiaLua do Esturjão | sex., 12 de ago. | 19°21′ Aquário | |
| Quarto minguante | sex., 19 de ago. | 26°12′ Touro | |
| Lua nova | sáb., 27 de ago. | 4°04′ Virgem |
setembro
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | sáb., 3 de set. | 11°14′ Sagitário | |
| Lua cheiaLua do Milho | sáb., 10 de set. | 17°41′ Peixes | |
| Quarto minguante | sáb., 17 de set. | 24°59′ Gêmeos | |
| Lua nova | dom., 25 de set. | 2°49′ Libra |
outubro
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | seg., 3 de out. | 9°47′ Capricórnio | |
| Lua cheiaLua do Caçador | dom., 9 de out. | 16°33′ Áries | |
| Quarto minguante | seg., 17 de out. | 24°19′ Câncer | |
| Lua nova | ter., 25 de out. | 2°00′ Escorpião |
novembro
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Quarto crescente | ter., 1 de nov. | 8°49′ Aquário | |
| Lua cheiaLua do Castor | ter., 8 de nov. | 16°01′ Touro | |
| Quarto minguante | qua., 16 de nov. | 24°10′ Leão | |
| Lua nova | qua., 23 de nov. | 1°38′ Sagitário | |
| Quarto crescente | qua., 30 de nov. | 8°22′ Peixes |
dezembro
| Fase | Data | Horário exato (UTC) | Lua em |
|---|---|---|---|
| Lua cheiaLua Fria | qui., 8 de dez. | 16°02′ Gêmeos | |
| Quarto minguante | sex., 16 de dez. | 24°22′ Virgem | |
| Lua nova | sex., 23 de dez. | 1°33′ Capricórnio | |
| Quarto crescente | sex., 30 de dez. | 8°18′ Áries |
Como ler o calendário
Luas novas e cheias
Na lua nova, a Lua e o Sol ficam no mesmo grau, ou seja, no mesmo signo. Na lua cheia eles ficam opostos, e a Lua está no signo do outro lado do zodíaco em relação ao Sol.
Por que o minuto importa
Uma fase é um instante, não um dia. Uma lua cheia às 00:40 UTC ainda é a noite anterior em Nova York, por isso cada horário também aparece no seu próprio relógio.
Nomes tradicionais
Cada lua cheia leva o nome popular do mês em que cai, pela data UTC. Uma segunda lua cheia no mesmo mês se chama lua azul.
A seguir
Posições calculadas com a Swiss Ephemeris. Astrologia não é ciência, e nada aqui é aconselhamento médico, jurídico ou financeiro.