Connectez-vous pour enregistrer vos thèmes et résultats. Gratuit, sans carte bancaire.
Se connecter gratuitementOutil gratuit
Phases de la Lune 1969
Toutes les nouvelles lunes, premiers quartiers, pleines lunes et derniers quartiers de 1969. Chaque heure est la minute exacte où la Lune atteint cet angle avec le Soleil, avec le signe et le degré où cela se produit.
1969 compte 13 pleines lunes et 12 nouvelles lunes. Elle compte une lune bleue, une seconde pleine lune dans un même mois civil, en mai.
Les heures sont en UTC. Votre navigateur ajoute votre date et heure locales à côté de chacune. Rien n'est envoyé nulle part.
janvier
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Pleine luneLune du loup | ven. 3 janv. | 13°13′ Cancer | |
| Dernier quartier | sam. 11 janv. | 21°11′ Balance | |
| Nouvelle lune | sam. 18 janv. | 27°56′ Capricorne | |
| Premier quartier | sam. 25 janv. | 5°12′ Taureau |
février
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Pleine luneLune de neige | dim. 2 févr. | 13°31′ Lion | |
| Dernier quartier | lun. 10 févr. | 21°05′ Scorpion | |
| Nouvelle lune | dim. 16 févr. | 27°50′ Verseau | |
| Premier quartier | lun. 24 févr. | 5°24′ Gémeaux |
mars
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Pleine luneLune du ver | mar. 4 mars | 13°28′ Vierge | |
| Dernier quartier | mar. 11 mars | 20°34′ Sagittaire | |
| Nouvelle lune | mar. 18 mars | 27°25′ Poissons | |
| Premier quartier | mer. 26 mars | 5°12′ Cancer |
avril
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Pleine luneLune rose | mer. 2 avr. | 12°51′ Balance | |
| Dernier quartier | mer. 9 avr. | 19°32′ Capricorne | |
| Nouvelle lune | mer. 16 avr. | 26°34′ Bélier | |
| Premier quartier | jeu. 24 avr. | 4°26′ Lion |
mai
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Pleine luneLune des fleurs | ven. 2 mai | 11°37′ Scorpion | |
| Dernier quartier | jeu. 8 mai | 18°02′ Verseau | |
| Nouvelle lune | ven. 16 mai | 25°17′ Taureau | |
| Premier quartier | sam. 24 mai | 3°08′ Vierge | |
| Pleine luneLune bleue | sam. 31 mai | 9°54′ Sagittaire |
juin
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | sam. 7 juin | 16°13′ Poissons | |
| Nouvelle lune | sam. 14 juin | 23°41′ Gémeaux | |
| Premier quartier | lun. 23 juin | 1°25′ Balance | |
| Pleine luneLune des fraises | dim. 29 juin | 7°52′ Capricorne |
juillet
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | dim. 6 juil. | 14°17′ Bélier | |
| Nouvelle lune | lun. 14 juil. | 21°57′ Cancer | |
| Premier quartier | mar. 22 juil. | 29°30′ Balance | |
| Pleine luneLune du cerf | mar. 29 juil. | 5°49′ Verseau |
août
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | mar. 5 août | 12°28′ Taureau | |
| Nouvelle lune | mer. 13 août | 20°17′ Lion | |
| Premier quartier | mer. 20 août | 27°36′ Scorpion | |
| Pleine luneLune de l'esturgeon | mer. 27 août | 3°58′ Poissons |
septembre
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | mer. 3 sept. | 11°00′ Gémeaux | |
| Nouvelle lune | jeu. 11 sept. | 18°53′ Vierge | |
| Premier quartier | ven. 19 sept. | 25°59′ Sagittaire | |
| Pleine luneLune des moissons | jeu. 25 sept. | 2°35′ Bélier |
octobre
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | ven. 3 oct. | 10°04′ Cancer | |
| Nouvelle lune | sam. 11 oct. | 17°54′ Balance | |
| Premier quartier | sam. 18 oct. | 24°48′ Capricorne | |
| Pleine luneLune du chasseur | sam. 25 oct. | 1°46′ Taureau |
novembre
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | dim. 2 nov. | 9°42′ Lion | |
| Nouvelle lune | dim. 9 nov. | 17°21′ Scorpion | |
| Premier quartier | dim. 16 nov. | 24°07′ Verseau | |
| Pleine luneLune du castor | dim. 23 nov. | 1°32′ Gémeaux |
décembre
| Phase | Date | Heure exacte (UTC) | Lune en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | mar. 2 déc. | 9°48′ Vierge | |
| Nouvelle lune | mar. 9 déc. | 17°09′ Sagittaire | |
| Premier quartier | mar. 16 déc. | 23°55′ Poissons | |
| Pleine luneLune froide | mar. 23 déc. | 1°44′ Cancer | |
| Dernier quartier | mer. 31 déc. | 10°06′ Balance |
Comment lire le calendrier
Nouvelles et pleines lunes
À la nouvelle lune, la Lune et le Soleil partagent un même degré, donc le même signe. À la pleine lune, ils sont opposés, et la Lune se trouve dans le signe opposé à celui du Soleil.
Pourquoi la minute compte
Une phase est un instant, pas un jour. Une pleine lune à 00:40 UTC est encore la veille au soir à New York, c'est pourquoi chaque heure est aussi affichée sur votre propre horloge.
Noms traditionnels
Chaque pleine lune porte le nom populaire du mois où elle tombe, selon la date UTC. Une seconde pleine lune dans un même mois s'appelle une lune bleue.
À suivre
- Prochaine pleine lune
- Calendrier des rétrogrades
- Outils d'astrologie et calculateurs de thème gratuits
Positions calculées avec le Swiss Ephemeris. L'astrologie n'est pas une science, et rien ici ne constitue un conseil médical, juridique ou financier.