Inicia sesión para guardar tus cartas y resultados. Gratis, sin tarjeta de crédito.
Inicia sesión gratisHerramienta gratuita
Fases de la Luna 2094
Todas las lunas nuevas, cuartos crecientes, lunas llenas y cuartos menguantes de 2094. Cada hora es el minuto exacto en que la Luna alcanza ese ángulo con el Sol, con el signo y el grado en que ocurre.
2094 tiene 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas. Tiene una luna azul, una segunda luna llena en un mismo mes del calendario, en enero.
Las horas están en UTC. Tu navegador añade tu fecha y hora local junto a cada una. No se envía nada a ningún sitio.
enero
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Luna llenaLuna de Lobo | vie, 1 ene | 11°47′ Cáncer | |
| Cuarto menguante | sáb, 9 ene | 20°08′ Libra | |
| Luna nueva | sáb, 16 ene | 27°09′ Capricornio | |
| Cuarto creciente | sáb, 23 ene | 3°58′ Tauro | |
| Luna llenaLuna azul | dom, 31 ene | 12°08′ Leo |
febrero
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | lun, 8 feb | 20°15′ Escorpio | |
| Luna nueva | lun, 15 feb | 27°03′ Acuario | |
| Cuarto creciente | lun, 22 feb | 3°59′ Géminis |
marzo
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Luna llenaLuna de Gusano | mar, 2 mar | 12°14′ Virgo | |
| Cuarto menguante | mié, 10 mar | 19°57′ Sagitario | |
| Luna nueva | mar, 16 mar | 26°34′ Piscis | |
| Cuarto creciente | mar, 23 mar | 3°43′ Cáncer |
abril
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Luna llenaLuna Rosa | jue, 1 abr | 11°48′ Libra | |
| Cuarto menguante | jue, 8 abr | 19°03′ Capricornio | |
| Luna nueva | jue, 15 abr | 25°38′ Aries | |
| Cuarto creciente | jue, 22 abr | 3°01′ Leo | |
| Luna llenaLuna azul | vie, 30 abr | 10°46′ Escorpio |
mayo
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | vie, 7 may | 17°35′ Acuario | |
| Luna nueva | vie, 14 may | 24°15′ Tauro | |
| Cuarto creciente | sáb, 22 may | 1°51′ Virgo | |
| Luna llenaLuna de Flores | dom, 30 may | 9°12′ Sagitario |
junio
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | sáb, 5 jun | 15°42′ Piscis | |
| Luna nueva | dom, 13 jun | 22°34′ Géminis | |
| Cuarto creciente | lun, 21 jun | 0°18′ Libra | |
| Luna llenaLuna de Fresa | lun, 28 jun | 7°17′ Capricornio |
julio
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | lun, 5 jul | 13°36′ Aries | |
| Luna nueva | lun, 12 jul | 20°47′ Cáncer | |
| Cuarto creciente | mar, 20 jul | 28°34′ Libra | |
| Luna llenaLuna de Ciervo | mar, 27 jul | 5°15′ Acuario |
agosto
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | mar, 3 ago | 11°34′ Tauro | |
| Luna nueva | mié, 11 ago | 19°06′ Leo | |
| Cuarto creciente | jue, 19 ago | 26°51′ Escorpio | |
| Luna llenaLuna de Esturión | jue, 26 ago | 3°22′ Piscis |
septiembre
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | mié, 1 sept | 9°51′ Géminis | |
| Luna nueva | jue, 9 sept | 17°42′ Virgo | |
| Cuarto creciente | vie, 17 sept | 25°22′ Sagitario | |
| Luna llenaLuna de Maíz | vie, 24 sept | 1°51′ Aries |
octubre
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | vie, 1 oct | 8°42′ Cáncer | |
| Luna nueva | sáb, 9 oct | 16°46′ Libra | |
| Cuarto creciente | dom, 17 oct | 24°16′ Capricornio | |
| Luna llenaLuna del Cazador | sáb, 23 oct | 0°51′ Tauro | |
| Cuarto menguante | dom, 31 oct | 8°10′ Leo |
noviembre
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | lun, 8 nov | 16°18′ Escorpio | |
| Cuarto creciente | lun, 15 nov | 23°35′ Acuario | |
| Luna llenaLuna del Castor | lun, 22 nov | 0°25′ Géminis | |
| Cuarto menguante | lun, 29 nov | 8°14′ Virgo |
diciembre
| Fase | Fecha | Hora exacta (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | mar, 7 dic | 16°13′ Sagitario | |
| Cuarto creciente | mar, 14 dic | 23°16′ Piscis | |
| Luna llenaLuna Fría | mar, 21 dic | 0°27′ Cáncer | |
| Cuarto menguante | mié, 29 dic | 8°37′ Libra |
Cómo leer el calendario
Lunas nuevas y llenas
En luna nueva, la Luna y el Sol comparten grado, así que están en el mismo signo. En luna llena están opuestos, y la Luna está en el signo contrario al del Sol en el zodiaco.
Por qué importa el minuto
Una fase es un instante, no un día. Una luna llena a las 00:40 UTC sigue siendo la noche anterior en Nueva York, por eso cada hora también se muestra en tu propio reloj.
Nombres tradicionales
Cada luna llena lleva el nombre popular del mes en que cae, según la fecha UTC. Una segunda luna llena en un mismo mes se llama luna azul.
A continuación
- Próxima luna llena
- Calendario de retrógrados
- Herramientas de astrología y calculadoras de cartas gratis
Las posiciones se calculan con el Swiss Ephemeris. La astrología no es una ciencia, y nada de lo que hay aquí es consejo médico, legal ni financiero.