Melde dich an, um deine Horoskope und Ergebnisse zu speichern. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Kostenlos anmeldenKostenloses Tool
Mondphasen 1948
Alle Neumonde, ersten Viertel, Vollmonde und letzten Viertel 1948. Jede Zeit ist die genaue Minute, in der der Mond diesen Winkel zur Sonne erreicht, mit dem Zeichen und Grad, in dem es passiert.
1948 hat 12 Vollmonde und 13 Neumonde.
Die Zeiten sind in UTC. Dein Browser fügt neben jeder Zeit dein lokales Datum und deine Uhrzeit hinzu. Es wird nichts versendet.
Januar
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | Sa., 3. Jan. | 12°00′ Waage | |
| Neumond | So., 11. Jan. | 20°00′ Steinbock | |
| Erstes Viertel | Mo., 19. Jan. | 28°19′ Widder | |
| VollmondWolfsmond | Mo., 26. Jan. | 5°15′ Löwe |
Februar
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | Mo., 2. Feb. | 12°05′ Skorpion | |
| Neumond | Di., 10. Feb. | 20°18′ Wassermann | |
| Erstes Viertel | Mi., 18. Feb. | 28°20′ Stier | |
| VollmondSchneemond | Di., 24. Feb. | 5°01′ Jungfrau |
März
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | Di., 2. März | 12°01′ Schütze | |
| Neumond | Mi., 10. März | 20°13′ Fische | |
| Erstes Viertel | Do., 18. März | 27°50′ Zwillinge | |
| VollmondWurmmond | Do., 25. März | 4°23′ Waage |
April
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | Do., 1. Apr. | 11°36′ Steinbock | |
| Neumond | Fr., 9. Apr. | 19°36′ Widder | |
| Erstes Viertel | Fr., 16. Apr. | 26°43′ Krebs | |
| VollmondRosamond | Fr., 23. Apr. | 3°17′ Skorpion |
Mai
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | Sa., 1. Mai | 10°43′ Wassermann | |
| Neumond | So., 9. Mai | 18°22′ Stier | |
| Erstes Viertel | So., 16. Mai | 25°04′ Löwe | |
| VollmondBlumenmond | So., 23. Mai | 1°47′ Schütze | |
| Letztes Viertel | So., 30. Mai | 9°23′ Fische |
Juni
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Neumond | Mo., 7. Juni | 16°39′ Zwillinge | |
| Erstes Viertel | Mo., 14. Juni | 23°04′ Jungfrau | |
| VollmondErdbeermond | Mo., 21. Juni | 0°02′ Steinbock | |
| Letztes Viertel | Di., 29. Juni | 7°45′ Widder |
Juli
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Neumond | Di., 6. Juli | 14°40′ Krebs | |
| Erstes Viertel | Di., 13. Juli | 20°57′ Waage | |
| VollmondBockmond | Mi., 21. Juli | 28°14′ Steinbock | |
| Letztes Viertel | Do., 29. Juli | 6°01′ Stier |
August
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Neumond | Do., 5. Aug. | 12°38′ Löwe | |
| Erstes Viertel | Mi., 11. Aug. | 19°00′ Skorpion | |
| VollmondStörmond | Do., 19. Aug. | 26°37′ Wassermann | |
| Letztes Viertel | Fr., 27. Aug. | 4°22′ Zwillinge |
September
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Neumond | Fr., 3. Sept. | 10°51′ Jungfrau | |
| Erstes Viertel | Fr., 10. Sept. | 17°28′ Schütze | |
| VollmondKornmond | Sa., 18. Sept. | 25°22′ Fische | |
| Letztes Viertel | So., 26. Sept. | 3°01′ Krebs |
Oktober
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Neumond | Sa., 2. Okt. | 9°30′ Waage | |
| Erstes Viertel | Sa., 9. Okt. | 16°31′ Steinbock | |
| VollmondJägermond | Mo., 18. Okt. | 24°37′ Widder | |
| Letztes Viertel | Mo., 25. Okt. | 2°03′ Löwe |
November
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Neumond | Mo., 1. Nov. | 8°44′ Skorpion | |
| Erstes Viertel | Mo., 8. Nov. | 16°12′ Wassermann | |
| VollmondBibermond | Di., 16. Nov. | 24°19′ Stier | |
| Letztes Viertel | Di., 23. Nov. | 1°31′ Jungfrau | |
| Neumond | Di., 30. Nov. | 8°29′ Schütze |
Dezember
| Phase | Datum | Genaue Zeit (UTC) | Mond in |
|---|---|---|---|
| Erstes Viertel | Mi., 8. Dez. | 16°25′ Fische | |
| VollmondKalter Mond | Do., 16. Dez. | 24°21′ Zwillinge | |
| Letztes Viertel | Do., 23. Dez. | 1°18′ Waage | |
| Neumond | Do., 30. Dez. | 8°38′ Steinbock |
So liest du den Kalender
Neu- und Vollmond
Bei Neumond stehen Mond und Sonne auf demselben Grad, also im selben Zeichen. Bei Vollmond stehen sie sich gegenüber, der Mond steht dann im Zeichen auf der anderen Seite des Tierkreises.
Warum die Minute zählt
Eine Phase ist ein Moment, kein Tag. Ein Vollmond um 00:40 UTC ist in New York noch der Abend davor. Deshalb siehst du jede Zeit auch auf deiner eigenen Uhr.
Traditionelle Namen
Jeder Vollmond trägt den Volksnamen des Monats, in den er nach UTC-Datum fällt. Ein zweiter Vollmond im selben Monat heißt Blue Moon.
Als Nächstes
Positionen werden mit der Swiss Ephemeris berechnet. Astrologie ist keine Wissenschaft, und nichts hier ist medizinische, rechtliche oder finanzielle Beratung.